Service
Typ-1-Diabetikern wird empfohlen, den HbA1c-Wert unter 7,5 Prozent zu bringen. Der genaue Zielwert kann mit dem behandelnden Arzt aber individuell abgestimmt werden.
© Kzenon - Fotolia
Ob Blutzucker, Blutfette oder Blutdruck: Für die Diabetestherapie gelten besondere Zielwerte. Mitunter spielt es auch eine Rolle, ob man Typ-1- oder Typ-2-Diabetes hat.
Blutzucker | HbA1c | Allgemein wird empfohlen, den HbA1c-Wert unter 7,5 % (unter 58 mmol/mol) zu bringen. Dieser Zielwert kann mit dem behandelnden Arzt aber individuell abgestimmt werden. Zum Beispiel, wenn in den letzten Monaten schwere Unterzuckerungen aufgetreten sind oder wenn es wegen einer anderen Erkrankung gar nicht so viel bringt, den HbA1c-Wert so weit zu senken. Leidet man zusätzlich unter Bluthochdruck, sollte man den HbA1c-Wert auf unter 7,0 % bringen. |
---|---|---|
Blutglukose (Blut aus der Fingerbeere) nüchtern/vor dem Essen | 90 bis 120 mg/dl (5,0 bis 6,7 mmol/l); bei diesen Werten werden in der Regel gute HbA1c-Werte erreicht. | |
Blutglukose (Blut aus der Fingerbeere) vor dem Schlafengehen | 110 bis 140 mg/dl (6,1 bis 7,8 mmol/l); bei diesen Werten werden in der Regel gute HbA1c-Werte erreicht. | |
Blutfette | LDL-Cholesterin | unter 100 mg/dl (unter 2,6 mmol/l) |
Triglyceride | unter 150 mg/dl (unter 1,7 mmol/l) | |
Blutdruck | Oberer Blutdruckwert | unter 140 mmHg |
Unterer Blutdruckwert | unter 85 mmHg |
Blutzucker | HbA1c | Für Typ-2-Diabetiker liegt der HbA1c-Zielwert im Bereich zwischen 6,5 und 7,5 % (48 und 58 mmol/mol). Auch diese Patienten vereinbaren den individuellen Zielwert am besten mit ihrem behandelnden Arzt. Er hängt unter anderem vom Alter und weiteren Erkrankungen ab. Denn der Zielwert kann im Einzelfall auch über 7,5 % liegen. |
---|---|---|
Blutglukose (Blut aus der Vene, beim Arzt) nüchtern/vor dem Essen | 100 bis 125 mg/dl (5,6 bis 6,9 mmol/l) | |
Blutglukose (Blut aus der Vene, beim Arzt) eine bis zwei Stunden nach dem Essen | 140 bis 199 mg/dl (7,8 bis 11,0 mmol/l) | |
Blutfette | Gesamt-Cholesterin | unter 180 mg/dl (unter 4,7 mmol/l) |
LDL-Cholesterin | unter 100 mg/dl (unter 2,6 mmol/l) | |
HDL-Cholesterin | Männer: über 40 mg/dl (über 1,1 mmol/l); Frauen: über 50 mg/dl (über 1,3 mmol/l) | |
Triglyceride | unter 150 mg/dl (unter 1,7 mmol/l) | |
Blutdruck | Oberer Blutdruckwert | unter 140 mmHg |
Unterer Blutdruckwert | unter 85 mmHg |
Apotheker Fabian Henkel