Vitamine sind für einen reibungslosen Ablauf der Körperfunktionen unentbehrlich und doch braucht der menschliche Organismus sie nur in geringsten Mengen. Wie viel von welchem Vitamin tut gut? Wie bereitet man Lebensmittel vitaminschonend zu? Mehr dazu hier!
Mit Ausnahme von Vitamin D kann der Körper Vitamine nicht selbst produzieren und ist auf eine Versorgung von außen, also über die Nahrung angewiesen. Eine ausgewogene Ernährung mit Getreide- und Milchprodukten, frischem Obst und Gemüse sowie möglichst Fleisch und/oder Fisch sichert in der Regel den täglichen Vitaminbedarf. Mangelzustände können dennoch auftreten, beispielsweise bei einer gestörten Nährstoffaufnahme im Darm. Als Ursachen dafür kommen Darmerkrankungen, die längerfristige Einnahme bestimmter Medikamente wie Antibiotika oder übermäßiger Alkohol- und Nikotinkonsum infrage.
Die wasserlöslichen B-Vitamine und Vitamin C lassen sich nicht überdosieren. Der Körper bedient sich am vorhandenen Angebot und scheidet Überschüsse einfach wieder aus. Eine Ausnahme bildet Vitamin B12, das in der Leber gespeichert wird.
In Organen und Geweben lagern auch die fettlöslichen Vitamine A, D, E und K. Speziell ein Zuviel an Vitamin A und D kann schlimmstenfalls zu Vergiftungserscheinungen führen, die zum Beispiel Erbrechen, Durchfall, Schleimhautblutungen, Knochenbrüchigkeit beziehungsweise Calciumablagerungen in den Blutgefäßen zur Folge haben können.
Vitamine sind die Mimosen unter den Nährstoffen und lieben weder Hitze noch Licht. Beachten Sie bei der Zubereitung vitaminreicher Lebensmittel daher Folgendes:
Vitamin | Wichtig für | Reich an diesem Vitamin sind | Tagesbedarf Erwachsene* enthalten in** |
---|---|---|---|
Vitamin A | Augen, Haut, Schleimhäute | Leber, Milchprodukte, Karotten, Tomaten, Eigelb, Fisch | 0,8 – 1,1 mg Retinol-Äquivalent 3 g Kalbsleber, 50 – 70 g Karotten, 190 – 240 g Camembert |
Vitamin B1 | Kohlenhydrat-Stoffwechsel, Nervensystem | Schweinefleisch, Nüsse, Naturreis, Hülsenfrüchte, Vollkorngetreide | 1,0 – 1,3 mg 120 – 160 g Schweinefleisch, 240 – 320 g Naturreis, 260 – 380 g Haselnüsse |
Vitamin B2 | Wachstum, Fett-, Eiweiß- und Zuckerstoffwechsel, Haut | Milchprodukte, Fleisch, Nüsse, Eigelb, Vollkorngetreide, Leinsamen | 1,2 – 1,5 mg 400 – 500 g Emmentaler, 600 – 750 g Schweinekotelett, 1 l Vollmilch |
Niacin | Hirnstoffwechsel, Schlaf | Weizenkleie, Fisch, Geflügel, mageres Fleisch, Eigelb, Hülsenfrüchte | 13 – 17 mg Niacin-Äquivalent 170 – 220 g Lachs, 280 – 370 g Rinderfilet, 520 – 680 g Linsen |
Pantothensäure | Hirnstoffwechsel, Fettabbau, Nervensystem | Fisch, Fleisch, Eigelb, Spargel, Pilze | 6 mg 60 g Hering, 220 g Steinpilzen, 380 g Linsen |
Vitamin B6 | Muskeln, Immunsystem, Nervensystem | Fisch, Geflügel, Leber, Bananen, Vollkornprodukte | 1,2 – 1,6 mg 120 – 160 g Lachs, 170 – 210 g Weizenkleie, 330 – 420 g Bananen |
Biotin | Haut, Haare, Nägel | Hefe, Sojabohnen, Eigelb, Weizenkleie, Pilze, Leber, Vollkorngetreide | 30 – 60 µg 50 – 100 g Sojabohnen, 70 – 140 g Weizenkleie, 30 – 60 g Rinderleber |
Folsäure | Nervensystem, Wachstum, Blutbildung | Weizenkeime, Leber, Spinat, Brokkoli, Milch, Eigelb | 400 µg Folat-Äquivalent 80 g Weizenkeimen, 400 g Fenchel, 440 g Brokkoli |
Vitamin B12 | Blutbildung, Nervensystem, Knochen | Fisch, Fleisch, Käse, Leber, Milch, Eigelb | 3 µg 0,75 l Vollmilch, 60 g Rindfleisch, 30 g Hering |
Vitamin C | Zellschutz, Immunsystem, Bindegewebe | Frisches Obst wie schwarze Johannisbeeren, Kiwi, Paprika, Zitrusfrüchte | 100 mg 60 g schwarze Johannisbeeren, 200 g Orangen |
Vitamin D | Knochenaufbau, Zähne, Calciumaufnahme | Fisch, vor allem fette Sorten wie Aal, Hering, Lachs, Eigelb, Leber, Avocados | 5 µg (ab 65 Jahre: 10 µg) 20 (40) g Hering, 30 (60) g Lachs, 160 (320) g Hühnerei |
Vitamin E | Zellschutz, Blut, Gefäßwände | kalt gepresste Pflanzenöle, Nüsse, Butter, Vollkorngetreide | 11 – 15 mg Tocopherol-Äquivalent 8 g Weizenkeimöl, 20 g Sonnenblumenöl, 690 – 940 g Kabeljau |
Vitamin K | Blutgerinnung, Wundheilung | grünes Gemüse wie Spinat, verschiedene Kohlarten, Petersilie, Haferflocken | 60 – 80 µg 15 – 20 g Petersilie, 20 – 30 g Spinat, 25 – 35 g Rosenkohl |
g = Gramm, mg = Milligramm, µg = Mikrogramm, l = Liter, ml = Milliliter
* laut Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Bei "von-bis"-Angaben (Gedankenstrich) gelten die kleineren Werte für Frauen und die größeren für Männer.
** Quelle: "Der kleine Souci-Fachmann-Kraut", Stuttgart, 2009
CT/RF
Die Top 5 der Vitamin C-Lieferanten
Wer unter trockener Haut leidet, sollte seine Pflegepräparate sorgfältig wählen.
Bei Kinderwunsch schon vor der Schwangerschaft einnehmen
Wie Magnesium, Kalium und Co. Herz und Kreislauf nützen.
Täglich oder einmal pro Woche: Der Newsletter von aponet.de bringt aktuelle Gesundheits-Nachrichten direkt in Ihr Postfach.
Oder worauf kommt es an? Eine Studie zu Fußpflegepräparaten liefert neue Erkenntnisse.
Alle 14 Tage neu in Ihrer Apotheke: Das Apotheken Magazin ist eine kostenlose Zeitschrift für Apothekenkunden, die fundiert und leicht verständlich alle Fragen rund um die Gesundheit beantwortet.
Lange Zeit dachte man, dass Pflegeprodukte pH-hautneutral sein müssen. Doch stimmt das überhaupt?…
Machen Sie mit bei unserem Gewinnspiel! Es gibt 500 Euro und attraktive Sachpreise zu gewinnen, wenn Sie die Rätselfrage richtig beantworten.
Medikamenten-Name oder Wirkstoff eingeben für mehr Informationen.
Kompakte Informationen zu über 130 bekannten Heilpflanzen gibt es in diesem Lexikon.
Leckere und gesunde Rezepte von A bis Z mit Nährwertangaben.